1719703124 | 4 |
.0601438237 | 3,9 |
1720094430 | 3,9 |
.0201043981 | 3,8 |
17141409107 | 3,8 |
1722741426 | 3,8 |
1719442012 | 3,8 |
1719005595 | 3,8 |
1717833766 | 3,8 |
1712873312 | 3,8 |
1716200017 | 3,7 |
1714899612 | 3,7 |
1711610590 | 3,7 |
1706905823 | 3,7 |
.060237982 | 3,6 |
1711097780 | 3,6 |
1709714131 | 3,6 |
1705099081 | 3,6 |
201662335 | 3,6 |
1713101234 | 3,5 |
1712674520 | 3,5 |
1710172477 | 3,5 |
1720969680 | 3,4 |
1718056987 | 3,4 |
1709466385 | 3,4 |
1715994891 | 3,3 |
1715511752 | 3,3 |
.0923007785 | 3,2 |
1803108222 | 3,2 |
1714633433 | 3,2 |
1709078065 | 3,2 |
1102279088 | 3,2 |
1710754746 | 3,05 |
10001823630 | 2,8 |
1714206180 | 2,8 |
1001555489 | 2,6 |
1712763760 | 2,2 |
lunes, 1 de octubre de 2012
Notas del examen: sobre 4 puntos, a ello se suman el trabajo previo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario